Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul Castano | 2.240 € | |
| 2 | Freddy PAILLARD | 2.190 € | |
| 3 | Stephane Beaumont | 1.600 € | |
| 4 | Pierre Couturier | 1.335 € | |
| 5 | Eric Dartige du Fournet | 1.200 € | |
| 6 | Grégoire Billon | 810 € | |
| 7 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 8 | En mémoire de PATRICK BAUDOT | 570 € | |
| 9 | fabien Lanteri | 454 € | |
| 10 | Pierre Fleutot | 298 € | |
| 11 | Pascal Chalard | 245 € | |
| 12 | ![]() |
Donna Watson | 220 € |
| 13 | robert couper | 220 € | |
| 14 | ROMAIN Thiebaut | 165 € | |
| 15 | Rasage Classique | 160 € | |
| 16 | Patrick Casteau | 150 € | |
| 17 | Pierrick de Zenora | 150 € | |
| 18 | ![]() |
Dimitri HARIKIOPOULO | 145 € |
| 19 | ![]() |
David Audebert | 140 € |
| 20 | Philippe Alquier | 130 € |


