Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 4.610 € | |
| 2 | florian Laury | 1.596 € | |
| 3 | Sylvain Tournay | 1.379 € | |
| 4 | ![]() |
Clément Fouasnon | 859 € |
| 5 | fabien Lanteri | 835 € | |
| 6 | Etienne Milne | 782 € | |
| 7 | Freddy PAILLARD | 770 € | |
| 8 | Ben Simpson | 750 € | |
| 9 | Marine Couturier | 630 € | |
| 10 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 11 | ![]() |
Claude RICHE | 515 € |
| 12 | Stephane Beaumont | 500 € | |
| 13 | Lotfi El azzouzi Louraoui | 495 € | |
| 14 | France Rugby 7 | 400 € | |
| 15 | Delmonico Dorel Groupe | 400 € | |
| 16 | Stephane Arnaudo | 380 € | |
| 17 | Cyril Taba | 350 € | |
| 18 | Cédric LE JEUNE | 300 € | |
| 19 | Amicale PSIG Melun | 300 € | |
| 20 | ![]() |
Balade solidaire Mostaca organise par Melina Bertrand | 300 € |


