Classement par Equipe: Toutes Equipes
| Equipe | Fonds collectés: | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DoYouMovember | 11.086 € | |
| 2 | ![]() |
MOVEMBER CANNES BARB'HAIR SHOP | 5.045 € |
| 3 | Having Fun Doing Good | 2.620 € | |
| 4 | Lamborghini Mulhouse | 2.400 € | |
| 5 | Lamborghini Monaco | 1.400 € | |
| 6 | Lamborghini Paris | 1.150 € | |
| 7 | DELL Technologies | 873 € | |
| 8 | Lamborghini Lyon | 810 € | |
| 9 | ![]() |
The Dundee Whiskers | 460 € |
| 10 | MOECD '25 | 440 € | |
| 11 | Workday France | 320 € | |
| 12 | LES ZOLIBRIUSS | 310 € | |
| 13 | 7e RIISC | 305 € | |
| 14 | Qonto Finance Fanatics | 281 € | |
| 15 | ![]() |
Paddy's Mo | 270 € |
| 16 | PELLENC SAS | 265 € | |
| 17 | Les Sarces de la 26 | 260 € | |
| 18 | Plongeon pour Movember – Annecy | 245 € | |
| 19 | Solidarity | 240 € | |
| 20 | L'Arene Crossfit | 230 € |


