Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 5.395 € | |
| 2 | Sylvain Tournay | 2.629 € | |
| 3 | florian Laury | 1.596 € | |
| 4 | Eric Dartige du Fournet | 975 € | |
| 5 | Freddy PAILLARD | 870 € | |
| 6 | ![]() |
Clément Fouasnon | 859 € |
| 7 | fabien Lanteri | 835 € | |
| 8 | Marine Couturier | 830 € | |
| 9 | Etienne Milne | 782 € | |
| 10 | Ben Simpson | 750 € | |
| 11 | Stephane Arnaudo | 710 € | |
| 12 | Cyril Taba | 650 € | |
| 13 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 14 | Lotfi El azzouzi Louraoui | 545 € | |
| 15 | ![]() |
Claude RICHE | 515 € |
| 16 | Stephane Beaumont | 500 € | |
| 17 | ![]() |
Morgan Drake | 470 € |
| 18 | ![]() |
Michael ANGELI | 400 € |
| 19 | France Rugby 7 | 400 € | |
| 20 | Delmonico Dorel Groupe | 400 € |



