Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 12.678 € | |
| 2 | Eric Dartige du Fournet | 2.658 € | |
| 3 | Freddy PAILLARD | 2.580 € | |
| 4 | Jean-Paul Castano | 2.240 € | |
| 5 | Stephane Beaumont | 1.630 € | |
| 6 | Pierre Couturier | 1.335 € | |
| 7 | Grégoire Billon | 810 € | |
| 8 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 9 | En mémoire de PATRICK BAUDOT | 570 € | |
| 10 | Quentin Bordage | 560 € | |
| 11 | fabien Lanteri | 534 € | |
| 12 | Delmonico Dorel Groupe | 500 € | |
| 13 | Antoine Debiais | 445 € | |
| 14 | Adrien Laporte | 405 € | |
| 15 | Patrick Casteau | 320 € | |
| 16 | Jerome Sullivan | 320 € | |
| 17 | Pierre Fleutot | 318 € | |
| 18 | Pascal Chalard | 310 € | |
| 19 | ![]() |
Laurent CALLEJA | 235 € |
| 20 | ![]() |
Khaled Hafid | 235 € |

