Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 4.728 € | |
| 2 | Freddy PAILLARD | 2.400 € | |
| 3 | Jean-Paul Castano | 2.240 € | |
| 4 | Stephane Beaumont | 1.630 € | |
| 5 | Eric Dartige du Fournet | 1.410 € | |
| 6 | Pierre Couturier | 1.335 € | |
| 7 | Grégoire Billon | 810 € | |
| 8 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 9 | En mémoire de PATRICK BAUDOT | 570 € | |
| 10 | fabien Lanteri | 534 € | |
| 11 | Delmonico Dorel Groupe | 500 € | |
| 12 | Pierre Fleutot | 318 € | |
| 13 | Antoine Debiais | 310 € | |
| 14 | Pascal Chalard | 310 € | |
| 15 | ![]() |
Laurent CALLEJA | 235 € |
| 16 | ![]() |
Khaled Hafid | 235 € |
| 17 | Jerome Sullivan | 230 € | |
| 18 | Justin Hullett | 225 € | |
| 19 | Patrick Casteau | 220 € | |
| 20 | ![]() |
Donna Watson | 220 € |


