Individual Leaderboard
| Name | Amount Raised | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 14.560 € | |
| 2 | Sylvain Tournay | 3.170 € | |
| 3 | Pierre Guilleman | 2.480 € | |
| 4 | Freddy PAILLARD | 2.027 € | |
| 5 | florian Laury | 1.596 € | |
| 6 | Eric Dartige du Fournet | 1.395 € | |
| 7 | fabien Lanteri | 1.235 € | |
| 8 | Cyril Taba | 1.050 € | |
| 9 | ![]() |
Clément Fouasnon | 1.019 € |
| 10 | Stéphane Bénévent | 900 € | |
| 11 | pierre coville | 870 € | |
| 12 | Marine Couturier | 830 € | |
| 13 | Stephane Arnaudo | 790 € | |
| 14 | Etienne Milne | 782 € | |
| 15 | Damien Denneulin | 777 € | |
| 16 | Ben Simpson | 750 € | |
| 17 | Kevin Audegond | 748 € | |
| 18 | Crossfit Naveli | 720 € | |
| 19 | Julien Malbert | 690 € | |
| 20 | ![]() |
Michael ANGELI | 620 € |

