Classement individuel
| Nom | Montant recueilli | ||
|---|---|---|---|
| 1 | nicolas fernandez | 4.600 € | |
| 2 | florian Laury | 1.596 € | |
| 3 | Sylvain Tournay | 1.359 € | |
| 4 | ![]() |
Clément Fouasnon | 849 € |
| 5 | fabien Lanteri | 815 € | |
| 6 | Etienne Milne | 782 € | |
| 7 | Freddy PAILLARD | 770 € | |
| 8 | Ben Simpson | 750 € | |
| 9 | Marine Couturier | 600 € | |
| 10 | Lamborghini Monaco | 600 € | |
| 11 | ![]() |
Claude RICHE | 515 € |
| 12 | Stephane Beaumont | 500 € | |
| 13 | Lotfi El azzouzi Louraoui | 480 € | |
| 14 | Delmonico Dorel Groupe | 400 € | |
| 15 | Stephane Arnaudo | 380 € | |
| 16 | France Rugby 7 | 370 € | |
| 17 | Cyril Taba | 350 € | |
| 18 | Cédric LE JEUNE | 300 € | |
| 19 | Amicale PSIG Melun | 300 € | |
| 20 | Allan VAN BUUREN | 275 € |

