Classement par Réseau
Réseau | Fonds collectés: (EUR) | ||
---|---|---|---|
1 | Le Rugby Moustachu | 62.808 € | |
2 | Les Villes Moustaches | 3.548 € | |
3 | Défi French Tech | 3.038 € | |
4 | Paris | 1.662 € | |
5 | Nantes | 1.620 € | |
6 | Le Défi Sportif Movember | 861 € | |
7 | Orléans | 250 € | |
8 | Le Défi Universitaire Movember | 241 € | |
9 | Battle Cancer Toulouse | 47 € | |
10 | Reims | 15 € |
Mise à jour quotidienne
A propos du classement par réseau
Un Challenge est un groupe composé de différentes personnes ou équipes pouvant représenter une société, une organisation, un secteur industriel, un ensemble d'équipes du même sport ou autre. Faites une recherche ici pour trouver un Challenge à rejoindre. Ou pour créer un nouveau Challenge, contactez-nous à l'adresse suivante : france@movember.com.